プリンMix
特徴
- 牛乳で作る粉末プリンの素。
なめらかでクリーミーなプリンが手軽に作れます。 - 牛乳を混ぜて加熱し、冷やせばできあがり。
- 1食あたり鉄5~8㎎、亜鉛5㎎配合。
- 豊富なラインナップ
- お好みに合わせて選べる7種類。
- アレンジいろいろ
- 工夫次第でいろいろなアレンジが楽しめます。
おすすめレシピはこちら。
お召し上がり方
- ■鍋を使った作り方(70g×50食分)
- 鍋に牛乳3ℓと本品500gを入れ、泡だて器で粉がなくなるまで
よくかき混ぜます。 - かき混ぜながら中火にかけ、鍋底から泡がたち始めたら火を止めます。
(目安95℃) - 粗熱が取れたら冷蔵庫で冷やし固めます。
1時間半ほどで固まります。
●加熱した牛乳に粉末を加えても作れます。
- ■スチームコンベクションを使った作り方
- ホテルパンに牛乳と本品を6:1の割合で入れ、
泡だて器でよくかき混ぜます。 - スチコンはスチーム(温度100℃、湿度100%)に設定し予熱し、
20~25分、中心温度90℃以上で加熱します。 - 加熱終了後泡だて器でよくかき混ぜます。
- 粗熱が取れたら冷蔵庫で冷やし固めます。
●鍋で調理した場合よりも柔らかくなる場合があります。
●1割を目安に牛乳の量を減らし硬さを調整してください。
●調理後は冷蔵庫で保管し、お早めにお召し上がりください。
●開封後は吸湿しやすいので、密封してお早めにご使用ください。
●黒ごま、練乳あずきは原料の一部が沈殿します。
栄養成分
エネルギー(kcal) | 水分(g) | たんぱく質(g) | 脂質(g) |
---|---|---|---|
41 | 0.2 | 1.3 | 0.7 |
炭水化物 | 灰分(g) | ナトリウム(mg) | |
糖質(g) | 食物繊維(g) | ||
7.2 | 0.3 | 0.2 | 20 |
カリウム(mg) | カルシウム(mg) | リン(mg) | 鉄(mg) |
32 | 29 | 20 | 8.0 |
亜鉛(mg) | セレン(μg) | 食塩相当量(g) | |
5.0 | 20 | 0.05 |
できあがりの栄養成分
エネルギー(kcal) | 水分(g) | たんぱく質(g) | 脂質(g) |
---|---|---|---|
78 | 52.6 | 3.3 | 3.0 |
炭水化物 | 灰分(g) | ナトリウム(mg) | |
糖質(g) | 食物繊維(g) | ||
10.1 | 0.3 | 0.6 | 44 |
カリウム(mg) | カルシウム(mg) | リン(mg) | 鉄(mg) |
122 | 95 | 76 | 8.0 |
亜鉛(mg) | セレン(μg) | 食塩相当量(g) | |
5.2 | 22 | 0.1 |
エネルギー(kcal) | 水分(g) | たんぱく質(g) | 脂質(g) |
---|---|---|---|
38 | 0.2 | 1.2 | 0 |
炭水化物 | 灰分(g) | ナトリウム(mg) | |
糖質(g) | 食物繊維(g) | ||
8.2 | 0.2 | 0.2 | 10 |
カリウム(mg) | カルシウム(mg) | リン(mg) | 鉄(mg) |
34 | 25 | 27 | 8.0 |
亜鉛(mg) | セレン(μg) | 食塩相当量(g) | |
5.0 | 20 | 0.03 |
できあがりの栄養成分
エネルギー(kcal) | 水分(g) | たんぱく質(g) | 脂質(g) |
---|---|---|---|
75 | 52.6 | 3.2 | 2.3 |
炭水化物 | 灰分(g) | ナトリウム(mg) | |
糖質(g) | 食物繊維(g) | ||
11.1 | 0.2 | 0.6 | 35 |
カリウム(mg) | カルシウム(mg) | リン(mg) | 鉄(mg) |
124 | 91 | 83 | 8.0 |
亜鉛(mg) | セレン(μg) | 食塩相当量(g) | |
5.2 | 22 | 0.09 |
エネルギー(kcal) | 水分(g) | たんぱく質(g) | 脂質(g) |
---|---|---|---|
38 | 0.4 | 1.4 | 0.2 |
炭水化物 | 灰分(g) | ナトリウム(mg) | |
糖質(g) | 食物繊維(g) | ||
7.2 | 0.5 | 0.3 | 12 |
カリウム(mg) | カルシウム(mg) | リン(mg) | 鉄(mg) |
70 | 17 | 29 | 5.0 |
亜鉛(mg) | セレン(μg) | 食塩相当量(g) | |
5.0 | 20 | 0.03 |
できあがりの栄養成分
エネルギー(kcal) | 水分(g) | たんぱく質(g) | 脂質(g) |
---|---|---|---|
74 | 52.8 | 3.3 | 2.5 |
炭水化物 | 灰分(g) | ナトリウム(mg) | |
糖質(g) | 食物繊維(g) | ||
10.1 | 0.5 | 0.7 | 37 |
カリウム(mg) | カルシウム(mg) | リン(mg) | 鉄(mg) |
160 | 83 | 84 | 5.0 |
亜鉛(mg) | セレン(μg) | 食塩相当量(g) | |
5.2 | 22 | 0.09 |
エネルギー(kcal) | 水分(g) | たんぱく質(g) | 脂質(g) |
---|---|---|---|
41 | 0.2 | 0.8 | 0.5 |
炭水化物 | 灰分(g) | ナトリウム(mg) | |
糖質(g) | 食物繊維(g) | ||
8.2 | 0.2 | 0.1 | 16 |
カリウム(mg) | カルシウム(mg) | リン(mg) | 鉄(mg) |
23 | 1 | 12 | 5.0 |
亜鉛(mg) | セレン(μg) | 食塩相当量(g) | |
5.0 | 20 | 0.04 |
できあがりの栄養成分
エネルギー(kcal) | 水分(g) | たんぱく質(g) | 脂質(g) |
---|---|---|---|
78 | 52.6 | 2.8 | 2.8 |
炭水化物 | 灰分(g) | ナトリウム(mg) | |
糖質(g) | 食物繊維(g) | ||
11.1 | 0.2 | 0.5 | 40 |
カリウム(mg) | カルシウム(mg) | リン(mg) | 鉄(mg) |
113 | 67 | 67 | 5.0 |
亜鉛(mg) | セレン(μg) | 食塩相当量(g) | |
5.2 | 22 | 0.10 |
エネルギー(kcal) | 水分(g) | たんぱく質(g) | 脂質(g) |
---|---|---|---|
39 | 0.1 | 0.8 | 0 |
炭水化物 | 灰分(g) | ナトリウム(mg) | |
糖質(g) | 食物繊維(g) | ||
8.8 | 0.2 | 0.1 | 4 |
カリウム(mg) | カルシウム(mg) | リン(mg) | 鉄(mg) |
6 | 1 | 10 | 8.0 |
亜鉛(mg) | セレン(μg) | 食塩相当量(g) | |
5.0 | 20 | 0.01 |
できあがりの栄養成分
エネルギー(kcal) | 水分(g) | たんぱく質(g) | 脂質(g) |
---|---|---|---|
76 | 52.6 | 2.7 | 2.3 |
炭水化物 | 灰分(g) | ナトリウム(mg) | |
糖質(g) | 食物繊維(g) | ||
11.7 | 0.2 | 0.5 | 28 |
カリウム(mg) | カルシウム(mg) | リン(mg) | 鉄(mg) |
96 | 67 | 66 | 8.0 |
亜鉛(mg) | セレン(μg) | 食塩相当量(g) | |
5.2 | 22 | 0.07 |
エネルギー(kcal) | 水分(g) | たんぱく質(g) | 脂質(g) |
---|---|---|---|
39 | 0.2 | 0.8 | 0 |
炭水化物 | 灰分(g) | ナトリウム(mg) | |
糖質(g) | 食物繊維(g) | ||
8.7 | 0.2 | 0.0 | 3 |
カリウム(mg) | カルシウム(mg) | リン(mg) | 鉄(mg) |
6 | 1 | 6 | 5.0 |
亜鉛(mg) | セレン(μg) | 食塩相当量(g) | |
5.0 | 20 | 0.01 |
できあがりの栄養成分
エネルギー(kcal) | 水分(g) | たんぱく質(g) | 脂質(g) |
---|---|---|---|
75 | 52.7 | 2.8 | 2.3 |
炭水化物 | 灰分(g) | ナトリウム(mg) | |
糖質(g) | 食物繊維(g) | ||
11.5 | 0.2 | 0.5 | 28 |
カリウム(mg) | カルシウム(mg) | リン(mg) | 鉄(mg) |
96 | 67 | 62 | 5.0 |
亜鉛(mg) | セレン(μg) | 食塩相当量(g) | |
5.2 | 22 | 0.07 |
エネルギー(kcal) | 水分(g) | たんぱく質(g) | 脂質(g) |
---|---|---|---|
39 | 0.2 | 1.2 | 0.1 |
炭水化物 | 灰分(g) | ナトリウム(mg) | |
糖質(g) | 食物繊維(g) | ||
8.0 | 0.2 | 0.2 | 9 |
カリウム(mg) | カルシウム(mg) | リン(mg) | 鉄(mg) |
27 | 19 | 25 | 8.0 |
亜鉛(mg) | セレン(μg) | 食塩相当量(g) | |
5.0 | 20 | 0.02 |
できあがりの栄養成分
エネルギー(kcal) | 水分(g) | たんぱく質(g) | 脂質(g) |
---|---|---|---|
75 | 52.7 | 3.2 | 2.4 |
炭水化物 | 灰分(g) | ナトリウム(mg) | |
糖質(g) | 食物繊維(g) | ||
10.9 | 0.2 | 0.6 | 34 |
カリウム(mg) | カルシウム(mg) | リン(mg) | 鉄(mg) |
117 | 85 | 81 | 8.0 |
亜鉛(mg) | セレン(μg) | 食塩相当量(g) | |
5.2 | 22 | 0.08 |
▲ページのトップへ戻る
原材料
- ■黒ごまプリンMix
- 砂糖(国内製造)、脱脂粉乳、黒ごま、デキストリン、乳糖、ゼラチン、寒天、亜鉛含有酵母、セレン含有酵母/クエン酸第一鉄ナトリウム、ゲル化剤(カラギナン)、酸化防止剤(ローズマリー抽出物)
- ■バナナ風味プリンMix
- 麦芽糖(国内製造)、砂糖、脱脂粉乳、ゼラチン、寒天、黒糖、亜鉛含有酵母、セレン含有酵母/トレハロース、香料、ゲル化剤(カラギナン)、ピロリン酸第二鉄、着色料(クチナシ)
- ■ココアプリンMix
- 砂糖(国内製造)、麦芽糖、ココアパウダー、脱脂粉乳、ゼラチン、寒天、クリーミングパウダー、亜鉛含有酵母、セレン含有酵母/トレハロース、ゲル化剤(カラギナン)、乳化剤、ピロリン酸第二鉄
- ■苺ミルクプリンMix
- 麦芽糖(国内製造)、砂糖、クリーミングパウダー(乳成分を含む)、ゼラチン、いちご果汁粉末、寒天、亜鉛含有酵母、セレン含有酵母/香料、クエン酸第一鉄ナトリウム、ゲル化剤(カラギナン)、着色料(紅麹)
- ■練乳あずきプリンMix
- 乳糖(アメリカ製造)、砂糖、ゼラチン、乾燥あん、寒天、亜鉛含有酵母、セレン含有酵母、練乳加工品/香料、ゲル化剤(カラギナン)、ピロリン酸第二鉄、着色料(カカオ、紅麹)
- ■抹茶風味プリンMix
- 麦芽糖(国内製造)、砂糖、デキストリン、ゼラチン、寒天、亜鉛含有酵母、抹茶、セレン含有酵母/香料、着色料(クチナシ)、ゲル化剤(カラギナン)、ピロリン酸第二鉄
- ■カスタード風味プリンMix
- 砂糖(国内製造)、脱脂粉乳、ゼラチン、クリーミングパウダー、寒天、亜鉛含有酵母、セレン含有酵母/トレハロース、香料、ゲル化剤(カラギナン)、ピロリン酸第二鉄、乳たん白、甘味料(スクラロース)、着色料(カロチン)
▲ページのトップへ戻る
アレルギー情報
特定原材料 | 特定原材料に準ずる品目 | |
---|---|---|
黒ごま | 乳 | ごま・ゼラチン |
バナナ風味 | 乳 | ゼラチン |
ココア | 乳 | ゼラチン |
苺ミルク | 乳 | ゼラチン |
練乳あずき | 乳 | ゼラチン |
抹茶風味 | ー | ゼラチン |
カスタード風味 | 乳 | ゼラチン |
▲ページのトップへ戻る
賞味期限
1年
▲ページのトップへ戻る
規格
500g×20袋/ケース
▲ページのトップへ戻る
保存方法
直射日光、高温多湿を避け常温で保存してください。
▲ページのトップへ戻る
Q&A
みなさまからよくお寄せいただくご質問にお答えしています。
こちらのページをご覧ください。
▲ページのトップへ戻る