イオンサポート お茶シリーズ

特徴
- かんたん
 - お湯で溶かして冷やすだけ。どなたでも簡単に作れます。
 - おいしい
 - ほど良い甘みでさっぱりとしたゼリーです。飽きのこないおいしさです。
 - 優れた物性
 - なめらかで飲み込みやすいゼリーです。
体温でも溶けないので安心です。口の中でバラけにくく、まとまりやすい物性です。 - 低コスト
 - 手作りタイプだから経済的。徳用でさらにコストダウンが可能です。
 - 食事中の水分補給に
 - 苦味をおさえた飲みやすいお茶ゼリーは、食事中の水分補給に最適です。
カロリーも控えめ設定です。(できあがり100mlあたり15kcal) 
お召し上がり方
- 熱湯(80℃以上)にイオンサポートをかき混ぜながら入れて、よく溶かします。
 
- 冷蔵庫で冷やし固めてお召し上がり下さい。
 

| イオンサポート お茶シリーズ  | 
				小さじ1 (4g)  | 
				大さじ1 (12g)  | 
				40g | 1kg | 
|---|---|---|---|---|
| 熱湯 | 100mℓ | 300mℓ | 1ℓ | 25ℓ | 
●加える熱湯の量を増減することでゼリーの硬さが調節できます。(規定の熱湯量の±20%の範囲でお試し下さい)
			●完成後、泡だて器でかき混ぜるとクラッシュゼリーになります。
			●お茶の風味をお楽しみいただくため、賞味期限に関わらずできるだけお早めにお召し上がりください。
			●緑茶ゼリーの素は煎茶の粉末をそのまま使用しています。煎茶の粉末が沈殿する場合がありますが、品質には問題ありません。
			●ほうじ茶ゼリーの素はまれに濃淡のバラつきがみられることがありますが、品質には問題ありません。
			●緑茶・ほうじ茶ゼリーの素は原材料がゼリー中に溶け残ることがあります。
                         ●紅茶ゼリーの素は、まれに黒色の粒がありますが、これは原材料由来です。
			●直射日光、高温多湿を避け、25℃以下の涼しい場所に保管してください。
栄養成分
| エネルギー(kcal) | 水分(g) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 
|---|---|---|---|
| 154 | 0.4 | 0.4 | 0 | 
| 炭水化物(g) | 灰分(g) | ナトリウム(mg) | カリウム(mg) | 
| 38.0 | 1.2 | 252 | 280 | 
| カルシウム(mg) | マグネシウム(mg) | リン(mg) | 鉄(mg) | 
| 65 | 4 | 7 | 0.2 | 
| 食塩相当量(g) | |||
| 0.6 | |||
| エネルギー(kcal) | 水分(g) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 
|---|---|---|---|
| 384 | 0.9 | 1.1 | 0 | 
| 炭水化物(g) | 灰分(g) | ナトリウム(mg) | カリウム(mg) | 
| 95.0 | 3.0 | 630 | 700 | 
| カルシウム(mg) | マグネシウム(mg) | リン(mg) | 鉄(mg) | 
| 162 | 11 | 18 | 0.4 | 
| 食塩相当量(g) | |||
| 1.6 | |||
| エネルギー(kcal) | 水分(g) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 
|---|---|---|---|
| 153 | 0.4 | 0.3 | 0 | 
| 炭水化物(g) | 灰分(g) | ナトリウム(mg) | カリウム(mg) | 
| 38.0 | 1.3 | 320 | 298 | 
| カルシウム(mg) | マグネシウム(mg) | リン(mg) | 鉄(mg) | 
| 60 | 6 | 11 | 0.1 | 
| 食塩相当量(g) | |||
| 0.8 | |||
| エネルギー(kcal) | 水分(g) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 
|---|---|---|---|
| 383 | 0.9 | 0.8 | 0 | 
| 炭水化物(g) | 灰分(g) | ナトリウム(mg) | カリウム(mg) | 
| 95.0 | 3.3 | 800 | 746 | 
| カルシウム(mg) | マグネシウム(mg) | リン(mg) | 鉄(mg) | 
| 149 | 14 | 27 | 0.2 | 
| 食塩相当量(g) | |||
| 2.0 | |||
| エネルギー(kcal) | 水分(g) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 
|---|---|---|---|
| 153 | 0.4 | 0.2 | 0 | 
| 炭水化物(g) | 灰分(g) | ナトリウム(mg) | カリウム(mg) | 
| 38.0 | 1.4 | 296 | 269 | 
| カルシウム(mg) | マグネシウム(mg) | リン(mg) | 鉄(mg) | 
| 58 | 4 | 6 | 0 | 
| 食塩相当量(g) | |||
| 0.8 | |||
| エネルギー(kcal) | 水分(g) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 
|---|---|---|---|
| 383 | 0.9 | 0.6 | 0 | 
| 炭水化物(g) | 灰分(g) | ナトリウム(mg) | カリウム(mg) | 
| 95.1 | 3.4 | 740 | 672 | 
| カルシウム(mg) | マグネシウム(mg) | リン(mg) | 鉄(mg) | 
| 145 | 10 | 15 | 0.1 | 
| 食塩相当量(g) | |||
| 1.9 | |||
▲ページのトップへ戻る
原材料
- ■緑茶ゼリーの素
 - 砂糖(国内製造)、ぶどう糖、緑茶粉末、緑茶エキス、食塩/ゲル化剤(増粘多糖類)、クエン酸Na、塩化K、乳酸Ca、甘味料(スクラロース)
 - ■ほうじ茶ゼリーの素
 - 砂糖(国内製造)、ぶどう糖、ほうじ茶エキスパウダー(ほうじ茶、デキストリン)、ほうじ茶粉末、食塩/ゲル化剤(増粘多糖類)、クエン酸Na、塩化K、乳酸Ca、甘味料(スクラロース)
 - ■紅茶ゼリーの素
 - 砂糖(国内製造)、ぶどう糖、紅茶エキスパウダー(紅茶、オリゴ糖)、食塩/ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、クエン酸Na、環状オリゴ糖、塩化K、乳酸Ca、カラメル色素、甘味料(スクラロース)
 
▲ページのトップへ戻る
アレルギー情報
| 特定原材料 | 特定原材料に準ずる品目 | |
|---|---|---|
| 全種共通 | - | - | 
▲ページのトップへ戻る
賞味期限
●緑茶ゼリーの素:8ヶ月
				●ほうじ茶・紅茶ゼリーの素:10ヶ月
▲ページのトップへ戻る
規格
●40g×48袋/ケース
				●1kg×6袋/ケース
▲ページのトップへ戻る
保存方法
直射日光、高温多湿を避け、25℃以下の涼しい場所に保存してください。
▲ページのトップへ戻る
Q&A
みなさまからよくお寄せいただくご質問にお答えしています。
			こちらのページをご覧ください。
			▲ページのトップへ戻る

	












	



