カルシウムウエハース
特徴
- 1枚にカルシウム200mg配合。
- サクッと軽い歯ざわりのウエハースにクリームをサンドしました。
栄養成分
エネルギー(kcal) | 水分(g) | たんぱく質(g) | 脂質(g) |
---|---|---|---|
31 | 0.1 | 0.3 | 1.6 |
炭水化物(g) | 灰分(g) | ナトリウム(mg) | カリウム(mg) |
3.9 | 0.6 | 3 | 7 |
カルシウム(mg) | リン(mg) | 鉄(mg) | 食塩相当量(g) |
200 | 5 | 0 | 0.008 |
エネルギー(kcal) | 水分(g) | たんぱく質(g) | 脂質(g) |
---|---|---|---|
32 | 0.1 | 0.6 | 1.7 |
炭水化物(g) | 灰分(g) | ナトリウム(mg) | カリウム(mg) |
3.5 | 0.6 | 3 | 20 |
カルシウム(mg) | リン(mg) | 鉄(mg) | 食塩相当量(g) |
200 | 8 | 0.1 | 0.007 |
エネルギー(kcal) | 水分(g) | たんぱく質(g) | 脂質(g) |
---|---|---|---|
31 | 0.1 | 0.4 | 1.5 |
炭水化物(g) | 灰分(g) | ナトリウム(mg) | カリウム(mg) |
3.9 | 0.6 | 7 | 15 |
カルシウム(mg) | リン(mg) | 鉄(mg) | 食塩相当量(g) |
200 | 9 | 0 | 0.018 |
エネルギー(kcal) | 水分(g) | たんぱく質(g) | 脂質(g) |
---|---|---|---|
30 | 0.1 | 0.4 | 1.4 |
炭水化物(g) | 灰分(g) | ナトリウム(mg) | カリウム(mg) |
4.0 | 0.6 | 6 | 16 |
カルシウム(mg) | リン(mg) | 鉄(mg) | 食塩相当量(g) |
200 | 9 | 0 | 0.015 |
エネルギー(kcal) | 水分(g) | たんぱく質(g) | 脂質(g) |
---|---|---|---|
31 | 0.1 | 0.4 | 1.5 |
炭水化物(g) | 灰分(g) | ナトリウム(mg) | カリウム(mg) |
3.9 | 0.6 | 6 | 17 |
カルシウム(mg) | リン(mg) | 鉄(mg) | 食塩相当量(g) |
200 | 9 | 0 | 0.015 |
▲ページのトップへ戻る
原材料
- ■バニラ味
- 小麦粉(国内製造)、砂糖、植物油脂、ホエイパウダー、脱脂小麦胚芽、脱脂粉乳、全粉乳/卵殻カルシウム、酢酸デンプン、カラメル色素、膨張剤、乳化剤、香料
- ■きなこ味
- 小麦粉(国内製造)、植物油脂、砂糖、きな粉(大豆を含む)、脱脂小麦胚芽/卵殻カルシウム、酢酸デンプン、カラメル色素、膨張剤、乳化剤、香料
- ■いちご味
- 小麦粉(国内製造)、植物油脂、ぶどう糖、ホエイパウダー(乳成分を含む)、いちごパウダー、砂糖、脱脂小麦胚芽/卵殻カルシウム、酢酸デンプン、着色料(カラメル、紅麹)、香料、膨張剤、乳化剤
- ■コーヒー味
- 小麦粉(国内製造)、植物油脂、ぶどう糖、ホエイパウダー(乳成分を含む)、砂糖、コーヒー、脱脂小麦胚芽/卵殻カルシウム、酢酸デンプン、カラメル色素、香料、膨張剤、乳化剤
- ■抹茶味
- 小麦粉(国内製造)、植物油脂、ぶどう糖、ホエイパウダー(乳成分を含む)、抹茶、砂糖、脱脂小麦胚芽/卵殻カルシウム、酢酸デンプン、カラメル色素、香料、膨張剤、乳化剤
▲ページのトップへ戻る
アレルギー情報
特定原材料 | 特定原材料に準ずる21品目 | |
---|---|---|
バニラ味 | 卵、乳、小麦 | - |
きなこ味 | 卵、小麦 | 大豆 |
いちご味 | 卵、乳、小麦 | - |
コーヒー味 | 卵、乳、小麦 | - |
抹茶味 | 卵、乳、小麦 | - |
▲ページのトップへ戻る
賞味期限
8ヶ月
▲ページのトップへ戻る
規格
(6.5g×14枚)×24袋/ケース
▲ページのトップへ戻る
保存方法
直射日光、高温多湿を避け常温で保存してください。
▲ページのトップへ戻る