ビタトース

特徴
- 絞りたてのおいしさが味わえる果汁飲料。
- ゼリーなどの手作りデザートに便利です。
- オレンジミックスとパインアップルはビタミン11種配合。
- 3倍希釈時コップ1杯(150ml)で、食事摂取基準の約1/2のビタミンが摂取できます。
お召し上がり方
3倍に薄めてご使用ください。
※原材料の成分が沈殿・浮遊することがありますが、品質には問題ありません。
※時間がたつと色が変わることがありますが、品質には問題ありません。
※よく振ってからご使用ください。
※開栓後は冷蔵庫に保管し、お早めにお召し上がりください。
▲ページのトップへ戻る
栄養成分
| エネルギー(kcal) | 水分(g) | たんぱく質(g) | 脂質(g) |
|---|---|---|---|
| 198 | 68.7 | 0.4 | 0 |
| 炭水化物 | 灰分(g) | ナトリウム(mg) | |
| 糖質(g) | 食物繊維(g) | ||
| 49.0 | 0.1 | 0.2 | 1 |
| カリウム(mg) | カルシウム(mg) | リン(mg) | 鉄(mg) |
| 96 | 6 | 9 | 0.0 |
| ビタミンA(μg) | ビタミンD(μg) | ビタミンE(mg) | ビタミンB1(mg) |
| 1289 | 6.0 | 9.7 | 1.9 |
| ビタミンB2(mg) | ナイアシン(mg) | ビタミンB6(mg) | ビタミンB12(μg) |
| 1.5 | 18 | 1.6 | 2.3 |
| 葉酸(μg) | パントテン酸(mg) | ビタミンC(mg) | 食塩相当量(g) |
| 230 | 7.9 | 303 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 水分(g) | たんぱく質(g) | 脂質(g) |
|---|---|---|---|
| 201 | 67.9 | 0.2 | 0 |
| 炭水化物 | 灰分(g) | ナトリウム(mg) | |
| 糖質(g) | 食物繊維(g) | ||
| 49.7 | 0 | 0 | 2 |
| カリウム(mg) | カルシウム(mg) | リン(mg) | 鉄(mg) |
| 24 | 6 | 7 | 0.0 |
| ビタミンB12(μg) | 食塩相当量(g) | ||
| 8.0 | 0 | ||
| エネルギー(kcal) | 水分(g) | たんぱく質(g) | 脂質(g) |
|---|---|---|---|
| 197 | 68.8 | 0.4 | 0 |
| 炭水化物 | 灰分(g) | ナトリウム(mg) | |
| 糖質(g) | 食物繊維(g) | ||
| 48.9 | 0.1 | 0.2 | 4 |
| カリウム(mg) | カルシウム(mg) | リン(mg) | 鉄(mg) |
| 114 | 19 | 7 | 0.0 |
| ビタミンA(μg) | ビタミンD(μg) | ビタミンE(mg) | ビタミンB1(mg) |
| 1289 | 6.0 | 9.7 | 1.9 |
| ビタミンB2(mg) | ナイアシン(mg) | ビタミンB6(mg) | ビタミンB12(μg) |
| 1.5 | 18 | 1.6 | 2.3 |
| 葉酸(μg) | パントテン酸(mg) | ビタミンC(mg) | 食塩相当量(g) |
| 230 | 7.9 | 415 | 0 |
| エネルギー(kcal) | 水分(g) | たんぱく質(g) | 脂質(g) |
|---|---|---|---|
| 198 | 68.3 | 0.5 | 0 |
| 炭水化物 | 灰分(g) | ナトリウム(mg) | |
| 糖質(g) | 食物繊維(g) | ||
| 48.5 | 0.8 | 0.2 | 0 |
| カリウム(mg) | カルシウム(mg) | リン(mg) | 鉄(mg) |
| 140 | 2 | 14 | 0.0 |
| ビタミンC(mg) | 食塩相当量(g) | ||
| 240 | 0 | ||
| エネルギー(kcal) | 水分(g) | たんぱく質(g) | 脂質(g) |
|---|---|---|---|
| 201 | 67.5 | 0 | 0 |
| 炭水化物 | 灰分(g) | ナトリウム(mg) | |
| 糖質(g) | 食物繊維(g) | ||
| 50.3 | 0 | 0 | 1 |
| カリウム(mg) | カルシウム(mg) | リン(mg) | 鉄(mg) |
| 58 | 1 | 5 | 0.0 |
| ビタミンC(mg) | 食塩相当量(g) | ||
| 264 | 0 | ||
▲ページのトップへ戻る
原材料
- ■オレンジミックス
- 果実(オレンジ(イスラエル)、うんしゅうみかん、なつみかん)、糖類(砂糖、果糖ぶどう糖液糖)/酸味料、V.C、香料、ナイアシン、V.E、パントテン酸Ca、V.B1、V.B6、V.B2、V.A、葉酸、V.D、V.B12
- ■グレープ
- ぶどう(アメリカ)、糖類(砂糖、果糖ぶどう糖液糖)/酸味料、香料、V.B12
- ■パインアップル
- パインアップル(タイ)、糖類(砂糖、果糖ぶどう糖液糖)/酸味料、V.C、香料、ナイアシン、V.E、パントテン酸Ca、V.B1、V.B6、V.B2、V.A、葉酸、V.D、V.B12
- ■ピーチ
- もも(国産)、糖類(砂糖、果糖ぶどう糖液糖)/酸味料、V.C、香料
- ■アップル
- りんご(国産、ハンガリー産)、糖類(果糖ぶどう糖液糖、砂糖)/酸味料、V.C、香料
▲ページのトップへ戻る
アレルギー情報
| 特定原材料 | 特定原材料に準ずる品目 | |
|---|---|---|
| オレンジミックス | - | オレンジ |
| グレープ | - | - |
| パインアップル | - | - |
| ピーチ | - | もも |
| アップル | - | りんご |
▲ページのトップへ戻る
賞味期限
10ヶ月
▲ページのトップへ戻る
規格
1,000ml×6本/ケース
▲ページのトップへ戻る
保存方法
常温で保存してください。
Q&A
みなさまからよくお寄せいただくご質問にお答えしています。
こちらのページをご覧ください。
▲ページのトップへ戻る
▲ページのトップへ戻る











